Our Services
Consulting Services We Offered

Hospital Empanelment Services & Operations Management
1.All Insurance companies & TPA Hospital Empanelment
2.Government Panels Hospital Empanelment
3.TPA Operations Management

All Insurance companies & TPA
Empanelment
| 1 | Acko General Insurance |
| 2 | Aditya Birla Health Insurance Co. Limited |
| 3 | Akna Health Insurance TPA Pvt. Ltd. |
| 4 | Alankit Insurance TPA Limited |
| 5 | Anmol Medicare InsuranceTPA Ltd. |
| 6 | Bajaj Allianz General Insurance Co. Ltd. |
| 7 | Bharti Axa General Insurance |
| 8 | Care Health Insurance |
| 9 | Cholamandalam MS General Insurance |
| 10 | East West Assist Insurance TPA Pvt. Ltd. |
| 11 | Ericson Insurance TPA Pvt. Ltd. |
| 12 | Family Health Plan Insurance (TPA) Ltd. |
| 13 | Future Generali India Insurance Co. Ltd. |
| 14 | Genins India Insurance TPA Ltd. |
| 15 | Go Digit General Insurance Co. Ltd. |
| 16 | Good Health Insurance TPA Ltd. |
| 17 | Grand Insurance TPA Pvt. Ltd. |
| 18 | HDFC ERGO General Insurance Co. |
| 19 | Health India Insurance TPA Services Pvt. Ltd. |
| 20 | Health Insurance TPA of India Ltd. |
| 21 | Heritage Health Insurance TPA Pvt. Ltd. |
| 22 | ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd. |
| 23 | IFFCO-Tokio General Insurance |
| 24 | Liberty General Insurance Ltd. |
| 25 | Link-K Insurance TPA Pvt. Ltd. |
| 26 | Magma HDI General Insurance Co. Ltd. |
| 27 | ManipalCigna Health Insurance Co. Ltd. |
| 28 | MD India Health Insurance TPA Pvt. Ltd. |
| 29 | Medi Assist India TPA Pvt. Ltd. |
| 30 | Medsave Health Insurance TPA Ltd. |
| 31 | Medvantage Insurance TPA Pvt. Ltd.. (Earlier: United Health Care) |
| 32 | National Insurance Co. Ltd. |
| 33 | Navi General Insurance |
| 34 | New India Assurance Co. Ltd. |
| 35 | Niva Bupa Health Insurance Co. (Earlier: Max Bupa) |
| 36 | Oriental Insurance Co. Ltd. |
| 37 | Paramount Health Services & Insurance TPA Pvt. Ltd. |
| 38 | Park Mediclaim Insurance TPA Pvt. Ltd. |
| 39 | Raheja QBE General Insurance Co. Ltd. |
| 40 | Raksha Health Insurance TPA Pvt. Ltd. |
| 41 | Reliance Health Insurance Ltd. |
| 42 | Rothshield Insurance TPA Ltd. |
| 43 | Royal Sundaram Health Insurance |
| 44 | Safeway Insurance TPA Pvt. Ltd. |
| 45 | SBI General Insurance Co. Ltd |
| 46 | Star Health & Allied Insurance Co. Ltd. |
| 47 | Sunrise Medcorp Solution Pvt. Ltd. |
| 48 | TATA AIG General Insurance Co. Ltd. |
| 49 | United India Insurance Co. Ltd. |
| 50 | Universal Sompo General Insurance Co. Ltd. |
| 51 | Vidal Health Insurance TPA Pvt. Ltd. |
| 52 | Vipul Med Corp Insurance TPA. Pvt. Ltd. |
| 53 | Vision Digital Insurance TPA Pvt. Ltd. |
| 54 | Volo Health Insurance TPA Pvt. Ltd. |
| 55 | Zurich Kotak General Insurance Co. (India) Ltd. |

Government Panels
Empanelment
| 1 | Ayushman Bharat scheme (PMJAY) |
| 2 | .Central Government Healthcare Scheme (CGHS) |
| 3 | .Ex-Servicemen Contributory Health Scheme (ECHS) |
| 4 | Employees’ State Insurance Corporation( ESIC) |
| 5 | AND Othar Government Panels |

TPA Operations
| 1 | Query Resolution: Addressing pending queries quickly. |
| 2 | Payment Processing: Speeding up payment approvals. |
| 3 | Claim Assistance: Fast-tracking claim approvals and managing rejections. |
| 4 | Accurate claim submission and processing |
| 5 | Fast resolution of rejected claims |
| 6 | Effective coordination between hospitals, TPAs, and insurers |
| 7 | Optimizing reimbursement cycles |
| 8 | Resolving audit-related challenges |
| 9 | Training hospital staff on TPA operations |
| 10 | Operational Optimization: Streamlining TPA workflows. |